Leírás és Paraméterek
Specifikációk
| Termék adatok | |
|---|---|
| Termékkód | ATLGM&RG520F-EU |
| Architektúra | ARM 64bit |
| Processzor | 88F3720 |
| Processzormagok száma | 2 |
| Névleges processzorsebesség | 800 MHz |
| RouterOS licenc szint | 3 |
| RAM mérete | 512 MB |
| Tárhely mérete | 32 MB |
| Tárhely típusa | FLASH |
| Tesztelt működési hőmérséklet | -40°C – 70°C |
| Tápellátás | |
| DC bemenetek száma | 1 (PoE-IN) |
| Maximális energiafogyasztás | 10 W |
| Max fogyasztás (kiegészítők nélkül) | 10 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | 802.3af/at |
| PoE bemeneti feszültség | 12–56 V |
| Mobil kapcsolat | |
| 3G kategória | R8 (42.2 Mbps letöltés, 5.76 Mbps feltöltés) |
| 3G frekvenciasávok | 1 (2100MHz), 5 (850MHz), 8 (900MHz) |
| LTE kategória | 20 (2.0 Gbps letöltés, 200 Mbps feltöltés) |
| MIMO DL | 4x4 |
| LTE FDD sávok | 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2100MHz) / 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD sávok | 40 (2300MHz) / 38 (2600MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) |
| 5G NSA FDD sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G NSA TDD sávok | 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 38 (2600 MHz) / 75 (1500 MHz) |
| 5G SA FDD sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G SA TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 75 (1500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) |
| TAC | 86945405 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 Ethernet portok | 1 |
| 1G Ethernet portok (PoE-in támogatással) | 1 |
| Csatlakozók | |
| SIM kártyahelyek száma | 1 (Micro SIM) |
| M.2 foglalatok száma | 1 |
| Egyéb | |
| Mód gomb | Igen |
| Tanúsítványok és jóváhagyások | |
| Tanúsítványok | CE, EAC, ROHS |
| IP védelem | IP66 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
